МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ МОНИТОРИНГА
.
.
.
САЙТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ https://region67.region-systems.ru/Gov.aspx?IdU=edusolci
Страна | Россия |
Статус | Муниципальный район |
Входит в состав | Новгородской области |
Включает | 4 муниципальных образования |
Административный центр | город Сольцы |
Глава муниципального района | Котов Александр Яковлевич |
Население (2019) | 13 447 чел. |
Плотность | 9.46 чел\кв.км |
Площадь | 1 422,1 кв.км |
.
.
.
САЙТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ https://region67.region-systems.ru/Gov.aspx?IdU=edusolci